IRL第6戦、インディ500マイルレースの決勝が5月30日に行われました。
優勝はダリオ・フランキッティが飾り、2007年に続いて二度目のインディ制覇となりました。
第94回インディ500マイルレースは、ダリオ・フランキッティ(チップ・ガナッシ)が2位のダン・ウェルドン(パンサー・レーシング)に1.536秒差をつけ、2007年に続いて2回目の優勝を飾った。
3位にマルコ・アンドレッティア、4位レックス・ロイド、5位スコット・ディクソン、6位ダニカ・パトリック。
初参戦の佐藤 琢磨はトップから2ラップダウンながら20位完走。
予選9番手グリッドで期待された武藤 英紀は、ハンドリングトラブルで76ラップでリタイヤ28位に終わった。
(IRL:Rd.6インディ500マイルレースは、フランキッティが2回目の優勝を飾る: FMotorsports Kaigaiより)
4度目のインディ制覇を目指したエリオ・カストロネベスは9位。
女性ドライバー最上位はダニカ・パトリックの6位、ルーキー最上位はマリオ・ロマンチーニの13位でした。
佐藤琢磨は20位ですが完走できましたねぇ。
下位スタートだったので、取りあえずよかったよかった。
武藤英紀はグリッドが一桁だっただけに期待してましたがリタイヤと残念な結果でした。
詳細なレース内容はホンダのIRLのページに掲載されています。
昔のように地上波で放送して欲しいなぁ・・・。
F1とはまた別のオープンホイールカーのレースは見てて面白いですよ。
順位 | No. | ドライバー | チーム | C/E/T | タイム/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ダリオ・フランキッティ | Chip Ganassi Racing | D/H/F | 03:05:37.0131 |
2 | 4 | ダン・ウェルドン | Panther Racing | D/H/F | +0.1536 |
3 | 26 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | D/H/F | +20.9875 |
4 | 19 | アレックス・ロイド | Dale Coyne Racing | D/H/F | +20.9876 |
5 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | D/H/F | +21.4922 |
6 | 7 | ダニカ・パトリック | Andretti Autosport | D/H/F | +21.7560 |
7 | 22 | ジャスティン・ウィルソン | Dreyer & Reinbold Racing | D/H/F | +25.9761 |
8 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | D/H/F | +30.2474 |
9 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | D/H/F | +33.0137 |
10 | 77 | アレックス・タグリアーニ | FAZZT Race Team | D/H/F | +34.2482 |
11 | 11 | トニー・カナーン | Andretti Autosport | D/H/F | +59.5957 |
12 | 30 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Racing | D/H/F | +59.9739 |
13 | 34 | マリオ・ロマンチーニ | Conquest Racing | D/H/F | +61.6744 |
14 | 78 | シモーナ・デ・シルベストロ | HVM Racing | D/H/F | +61.6745 |
15 | 23 | トーマス・シェクター | Dreyer & Reinbold Racing | D/H/F | +1Lap |
16 | 99 | タウンゼント・ベル | Sam Schmidt Motorsports | D/H/F | +34.8137 |
17 | 20 | エド・カーペンター | Panther Racing | D/H/F | +61.5006 |
18 | 37 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | D/H/F | +2Laps |
19 | 24 | マイク・コンウェイ | Dreyer & Reinbold Racing | D/H/F | +2Laps |
20 | 5 | 佐藤琢磨 | KV Racing Technology | D/H/F | +37.4537 |
21 | 25 | アナ・ベアトリス | Dreyer & Reinbold Racing | D/H/F | +4Laps |
22 | 36 | ベルトラン・バゲット | Conquest Racing | D/H/F | +17Laps |
23 | 29 | セバスチャン・サーベドラ | Bryan Herta Autosport | D/H/F | +41Laps |
24 | 6 | ライアン・ブリスコー | Team Penske | D/H/F | +53Laps |
25 | 8 | E.J.ヴィソ | KV Racing Technology | D/H/F | +61Laps |
26 | 67 | サラ・フィッシャー | Sarah Fisher Racing | D/H/F | +75Laps |
27 | 14 | ヴィットール・メイラ | A.J. Foyt Enterprises | D/H/F | +95Laps |
28 | 06 | 武藤英紀 | Newman/Haas Racing | D/H/F | +124Laps |
29 | 2 | ラファエル・マトス | de Ferran Dragon Racing | D/H/F | +128Laps |
30 | 43 | ジョン・アンドレッティ | Andretti Autosport | D/H/F | +138Laps |
31 | 32 | マリオ・モラレス | KV Racing Technology | D/H/F | +183Laps |
32 | 33 | ブルーノ・ジュンケイラ | FAZZT Race Team | D/H/F | +193Laps |
33 | 21 | デイビー・ハミルトン | de Ferran Dragon Racing | D/H/F | +200Laps |
IRL:Rd.6インディ500マイルレースは、フランキッティが2回目の優勝を飾る: FMotorsports Kaigai
佐藤琢磨 インディ500 20位、コンウェイのクラッシュ動画 : F1通信
Honda | IRL インディカー・シリーズ
0 件のコメント:
コメントを投稿