FIAからはエントリーリストの発表がないわけですが、3/1時点の情報で暫定エントリーリストを作成してみました。
ここのところ、FIAの影がすっかり薄くなってますなぁ。
ジャン・トッドはなにしてるんやろ?
RED BULL RACING | ||
1 | セバスチャン・ベッテル | ドイツ |
2 | マーク・ウェバー | オーストラリア |
レッドブルRB7・ルノー | ||
VODAFONE McLAREN MERCEDES | ||
3 | ルイス・ハミルトン | イギリス |
4 | ジェンソン・バトン | イギリス |
マクラーレンMP4/26・メルセデス | ||
SCUDERIA FERRARI MARLBORO | ||
5 | フェルナンド・アロンソ | スペイン |
6 | フェリペ・マッサ | ブラジル |
フェラーリF150th Italia | ||
MERCEDES GP PETRONAS FORMULA ONE TEAM | ||
7 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ |
8 | ニコ・ロスベルグ | ドイツ |
メルセデス MGP W02 | ||
LOTUS RENAULT GP(RENAULT) | ||
9 | ニック・ハイドフェルド | ドイツ |
10 | ヴィタリー・ペトロフ | ロシア |
ルノーR31 | ||
AT&T WILLIAMS | ||
11 | ルーベンス・バリチェロ | ブラジル |
12 | パストール・マルドナド | ベネズエラ |
ウィリアムズFW33・コスワース | ||
FORCE INDIA F1 TEAM | ||
14 | エイドリアン・スーティル | ドイツ |
15 | ポール・ディ・レスタ | イギリス |
フォース・インディアVJM04・メルセデス | ||
SAUBER F1 TEAM | ||
16 | 小林可夢偉 | 日本 |
17 | セルジオ・ペレス | メキシコ |
ザウバーC30・フェラーリ | ||
SCUDERIA TORO ROSSO | ||
18 | セバスチャン・ブエミ | スイス |
19 | ハイメ・アルグエルスアリ | スペイン |
トロ・ロッソSTR6・フェラーリ | ||
TEAM LOTUS | ||
20 | ヤルノ・トゥルーリ | イタリア |
21 | ヘイキ・コバライネン | フィンランド |
ロータスT128・ルノー | ||
HRT F1 TEAM | ||
22 | ナレイン・カーティケヤン | インド |
23 | TBA | - |
HRT F111・コスワース | ||
MARUSSIA VIRGIN RACING | ||
24 | ティモ・グロック | ドイツ |
25 | ジェローム・タンブロジオ | ベルギー |
ヴァージンMVR-02・コスワース | ||
タイヤはピレリのワンメイク TBAはTo Be Announced、未発表。 |
オーストラリアまで1ヶ月を切りましたが、HRTのもうひとつのシートが空席となっています。
チーム事情から「実力よりも持参金」を重視するようです。
ペドロ・ディニスのような持参金付きで実力のあるドライバーが一番いいんでしょうけどね。
あと、懸念されるのは、ロータス名称論争です。
3月21日から審理が始まるのでオーストラリアGPまでにはなんらかの結論が導きだされてるかもしれません。
なんにせよ、ロータスが2チームもある状況はおかしいですよね・・・。
0 件のコメント:
コメントを投稿