1 | オーストラリア | 3/16~18 | アルバートパーク・サーキット |
2 | マレーシア | 3/23~25 | セパン・インターナショナル・サーキット |
3 | 中国 | 4/13~15 | 上海国際サーキット |
4 | バーレーン | 4/20~22 | バーレーン・インターナショナル・サーキット |
5 | スペイン | 5/11~13 | カタロニア・サーキット |
6 | モナコ | 5/24~27 | モンテカルロ市街地コース |
7 | カナダ | 6/8~10 | サーキット・ジル・ビルヌーブ |
8 | ヨーロッパ | 6/22~24 | バレンシア市街地コース |
9 | イギリス | 7/6~8 | シルバーストン・サーキット |
10 | ドイツ | 7/20~22 | ホッケンハイム |
11 | ハンガリー | 7/27~7/29 | ハンガロリンク |
12 | ベルギー | 8/31~9/2 | サーキット・ド・スパ-フランコルシャン |
13 | イタリア | 9/7~9 | アウトドローモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツア |
14 | シンガポール | 9/21~23 | マリーナ・ベイ市街地コース |
15 | 日本 | 10/5~7 | 鈴鹿サーキット |
16 | 韓国 | 10/12~14 | 韓国インターナショナル・サーキット |
17 | インド | 10/26~28 | ブッダ・インターナショナル・サーキット |
18 | アブダビ | 11/2~4 | ヤス・マリーナ・サーキット |
19 | アメリカ | 11/16~18 | サーキット・オブ・ジ・アメリカ |
20 | ブラジル | 11/23~25 | インテルラゴス・サーキット |
カレンダーには、サーキット建設に疑問視されているテキサス州オースティンでのF1アメリカGPも含まれた。8月に発表されたものからは変更はなく、2012年も全20戦となります。
F1アメリカGPは、期限内に契約問題をまとめられず、F1の最高権威バーニー・エクレストンはオースティンの主催者のために最終期限を延長していた。
また、情勢不安が続くF1バーレーンGPも20戦のスケジュールに含まれた。
2011年は、バーレーン国内で反政府デモが勃発したことでF1バーレーンGPは中止になった。
(2012年 F1カレンダー、20戦のまま変更なし 【 F1-Gate.com 】より)
改めて見ると、アジア圏での開催が増えたなぁ・・・。
日本GPは10/7決勝です。
舞台は鈴鹿です。
どのようなシーズンになるのか、今から楽しみですねぇ。
FIA 2012年のカレンダーを発表 - GPUpdate.net
2012年 F1カレンダー、20戦のまま変更なし 【 F1-Gate.com 】
2012年F1カレンダー(12/7): FMotorsports F1
アメリカGP、2012年カレンダーに残る | Formula 1 | F1ニュース | ESPN F1
SAVE JAPAN 東日本大震災 義援金サイト | JS Style
0 件のコメント:
コメントを投稿