但し、マルシャがまだ正式エントリーされていないので、仮扱いということになっています。
チーム(国籍) | コンストラクター | No. | ドライバー | 国籍 | No. | ドライバー | 国籍 |
Infiniti Red Bull Racing(AUT) | Red Bull Renault | 1 | セバスチャン・ベッテル | GER | 2 | マーク・ウェバー | AUS |
Scuderia Ferrari(ITA) | Ferrari | 3 | フェルナンド・アロンソ | ESP | 4 | フェリッペ・マッサ | BRA |
Vodafone McLaren Mercedes(GBR) | McLaren Mercedes | 5 | ジェンソン・バトン | GBR | 6 | セルジオ・ペレス | MEX |
Lotus F1 Team(GBR) | Lotus Renault | 7 | キミ・ライコネン | FIN | 8 | ロマン・グロージャン | FRA |
Mercedes AMG Petronas(GER) | Mercedes | 9 | ニコ・ロズベルグ | GER | 10 | ルイス・ハミルトン | GBR |
Sauber F1 Team(SUI) | Sauber Ferrari | 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | 12 | エステバン・グティエレス | MEX |
Sahara Force India(IND) | Force India Mercedes | 14 | ポール・ディ・レスタ | GBR | 15 | エイドリアン・スーティル | GER |
Williams F1 Team(GBR) | Williams Renault | 16 | パストール・マルドナード | VEN | 17 | バルテリ・ボッタス | FIN |
Scuderia Toro Rosso(ITA) | STR Ferrari | 18 | ジャン・エリック・ベルニュ | FRA | 19 | ダニエル・リチャルド | AUS |
Caterham F1 Team(MAL) | Caterham Renault | 20 | シャルル・ピック | FRA | 21 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | HOL |
Murussia F1 Team(RUS) | Murussia Cosworth | 22 | ジュール・ビアンキ | FRA | 23 | マックス・チルトン | GBR |
レッドブルの冠スポンサーが"インフィニティ" ってこと位やな。
そういや、HRTは撤退し、11チーム22台体制です。
2014年にホンダエンジンが復活するってなハナシもあるようですが。
まぁ、あくまでもウワサですから確定はしてないんですけどね。
2013年予想F1エントリーリスト(3/01): FMotorsports F1
2013年F1ドライバーのヘルメット写真 : F1通信
SAVE JAPAN 東北地方太平洋沖地震 義援金サイト | JS Style
0 件のコメント:
コメントを投稿